Rollers up Pad

MZ| Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rollers up Pad - der Club ab 125 ccm

small logo
  Aprilia Leonardo 125

 

 

    Infos von Olaf    

 

 

Beschreibung:

Sportlicher Allrounder

Technische Daten:

Flüssigkeitsgekühlter 1 Zylinder / 4 Takt

4 Ventile, OHC

Hubraum: 124 ccm

PS: 12 bei 8.000 U/min

Drehmoment: 11,7 Nm bei 8.500 U/min

Gewicht: 140 kg

Sitzhöhe: 83 cm

V-max: ca. 103 km/h

Bereifung: v. 120/70 -12; h. 140/70 -12

 

 
   

 

 

Contact Me | ©2006 Tanja Meyer