Rollers up Pad

MZ| Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rollers up Pad - der Club ab 125 ccm

small logo
  Suzuki Burgman 400

 

 

    Infos von Olaf    

 

 

Beschreibung:

Sofaroller

Technische Daten:

Flüssigkeitsgekühlter 1 Zylinder / 4 Takt

2 Ventile, OHC

Hubraum: 385 ccm

PS: 33 bei 8.000 U/min

Gewicht: 202 kg

Sitzhöhe: 71 cm

V-max: ca. 143 km/h

Bereifung: v. 110/90 -13; h. 130/90 -13

 

 
   

 

 

Contact Me | ©2006 Tanja Meyer