Rollers up Pad

MZ| Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rollers up Pad - der Club ab 125 ccm

small logo
  Honda Pantheon 125er , 2-Takt

 

 

    Infos von Olaf    

 

 

Beschreibung:

Geräumiger Tourenroller

Technische Daten:

Flüssigkeitsgekühlter 1 Zylinder / 2 Takt

ARC Auslasssteuerung

Hubraum: 124 ccm

KW / PS: 11 / 15 bei 7.000 U/min

Drehmoment: 15 Nm bei 6.500 U/min

Gewicht: 163 kg fahrfertig

Sitzhöhe: 74,5 cm

Tankinhalt: 12 l

V-max: ca. 107 km/h

Bereifung: v. 110/90 -12; h. 130/70 -12

 

 
   

 

 

Contact Me | ©2006 Tanja Meyer