Rollers up Pad

MZ| Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rollers up Pad - der Club ab 125 ccm

small logo
  Honda Pantheon 125er , 4-Takt

 

 

    Infos von Olaf    

 

 

Beschreibung:

Geräumiger Tourenroller

Technische Daten:

Flüssigkeitsgekühlter 1 Zylinder / 4 Takt

2 Ventile, OHC

Hubraum: 124,6 ccm

KW / PS: 10,1 / 13,7 bei 7.000 U/min

Drehmoment: 11,7 Nm bei 8.500 U/min

Gewicht: 149 kg fahrfertig

Sitzhöhe: 77 cm

Tankinhalt: 12 l

V-max: ca. 107 km/h

Bereifung: v. 110/90 -13; h. 130/70 -12

 

 
   

 

 

Contact Me | ©2006 Tanja Meyer