Rollers up Pad

MZ| Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rollers up Pad - der Club ab 125 ccm

small logo
  Piaggio X 8 125

 

 

    Infos von Olaf    

 

 

Beschreibung:

Geräumiger Tourenroller

Technische Daten:

Flüssigkeitsgekühlter 1 Zylinder / 4 Takt Hubraum: 124 ccm

4 Ventile, OHC

KW / PS: 11 / 15 bei 9.500 U/min

Drehmoment: 11,6 Nm bei 7.750 U/min

Gewicht: 165 kg fahrfertig

Sitzhöhe: 82 cm

Tankinhalt: 12,8 l

V-max: ca. 107 km/h

Bereifung: v. 120/70 -14; h. 130/70 -12

 

 
   

 

 

Contact Me | ©2006 Tanja Meyer